开关电源--直流低压输入
一、 产品简介- DMZ24-3K5/360-MG型升压模块
1、概述
DMZ24-3K5/360-MG型升压模块是100%国产化、自主可控、高效率、高性能直流电源,能够将低压直流供电隔离转换为正负高压直流供电输出,尤其适用于作为低压输入、交流输出逆变器前级电源使用。
2、主要特性
> 外廓尺寸:(365±0.5)×(215±0.5)×(75±0.5)mm
> 整机重量: 80kg
> 整机效率: >92%
> 输入电压: 18Vdc~36Vdc
> 输出:+360Vdc/5A;-360Vdc/5A
> 电压调整率:≤1%
> 电流调整率:≤1%
> 国产化率:100%
二、应用领域
三、产品主要规格
型号 | 输入电压范围(Vdc) | 输出电压 (Vdc) | 输出功率 (kW) |
DMZ24-3K5/360-MG | 18~36 | +360 | 1.8 |
-360 | 1.8 |
四、电气特性
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | |||
1、环境条件 | ||||||||
工作温度 | -40 | +60 | ℃ | |||||
储存温度 | -45 | +70 | ℃ | |||||
相对湿度 | 98 | % | ||||||
海拔高度 | 5500 | m | ||||||
散热方式 | 风冷 | |||||||
2、输入特性 | ||||||||
额定输入电压 | 24 | V | ||||||
输入电压范围 | 18 | 36 | V | |||||
3、输出特性 | ||||||||
输出额定电压1 | +360V | V | ||||||
输出额定总功率1 | 1.8 | kW | ||||||
电压调整率1 | 1 | % | ||||||
电流调整率1 | 1 | % | ||||||
电压纹波1 | 1 | % | ||||||
输出额定电压2 | -360V | V | ||||||
输出额定总功率2 | 1.8 | kW | ||||||
电压调整率2 | 1 | % | ||||||
电流调整率2 | 1 | % | ||||||
电压纹波2 | 1 | % | ||||||
4、其它特性 | ||||||||
噪音 | - | - | 55 | dB | ||||
过热保护 | 支持 | / | ||||||
过流保护 | 支持 | / | ||||||
短路保护 | 支持 | / | ||||||
过压保护 | 支持 | / | ||||||
通讯方式 | CAN2.0B | / | 数据传输速率为250kbps | |||||
正负不平衡负载 | 支持 | / | ||||||
5、安规特性 | ||||||||
抗电强度 | 输入—机壳 | 500Vdc | / | 1min,漏电流<10mA,无击穿或闪络 | ||||
输出—机壳 | 1500Vdc | / | ||||||
输入-输出 | 1500Vdc | / | ||||||
绝缘电阻 | 输入—机壳 | ≥20MΩ | / | 湿热条件(温度30±5℃,相对湿度90~95%)下不低于2MΩ | ||||
输出—机壳 | ≥20MΩ |
在这里,您可以针对产品提交您的问题与需求,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电 18476493159