VPX电源
一、 产品简介- DU6A220-1K-2
1、概述
在特种行业、航天、通信、工控及其他领域,VPX总线技术应用越来越广泛,采用模块化的设计理念,在保障高可靠性、高效率、低纹波噪声的情况下,不断提高电源的功率密度,更好地契合VPX系统对于小型化、紧凑化的要求。
采用导冷方式,符合 VITA62 标准,具有 N+1 冗余,支持 IPMB 通信对电源的电压、 电流和温度进行实时监控并上报,支持远程开关。
2、
主要特性
> 外廓尺寸:(233.35土1)×(162.8±1)×(24.65±1)mm
> 整机效率≥85%
> 重量:≤1kg(含导冷板)
> 符合VPX电源标准
> 支持冗余备份
> 支持均流输出
> 机壳地,信号地分离
> 输出电流:+12V 80A;+3.3V_AUX 10A
> 支持短路保护、过流保护、过压保护和过热保护等
> 支持IPMI2.0协议,可通过IPMB总线上报模块状态信息(关键点温度、电压、电流、工作状态等)
二、产品型号
三、产品主要规格
型号 | 输入电压范围 (单相Vac) | 额定输出电压 (两路Vdc) | 额定输出功率 (W) |
DU6A220-1000-2 | 176~264 | 12 3.3 | 1000 |
四、电气特性
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | ||||
1、环境条件 | |||||||||
工作温度 | -40 | +50 | ℃ | ||||||
储存温度 | -40 | +70 | ℃ | ||||||
相对湿度 | 5 | 95 | % | ||||||
海拔高度 | 0 | 5000 | m | ||||||
散热方式 | 导冷 | ||||||||
2、交流输入特性 | |||||||||
额定输入电压 | 220 | Vac | |||||||
输入电压范围 | 176 | 264 | Vac | ||||||
额定输入频率 | 50 | Hz | |||||||
输入频率范围 | 47 | 63 | Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99 | / | 额定负载 | ||||||
3、输出特性 | |||||||||
额定输出电压 | +12 | +3.3V_AUX | Vdc | ||||||
额定输出电流 | 80 | 10 | A | ||||||
峰峰值杂音电压 | ≤120 | ≤50 | mV | ||||||
输出额定功率 | 1000 | W | |||||||
整机效率 | 85 | % | 额定负载 | ||||||
4、其它特性 | |||||||||
输出均流设计 | 支持 | / | |||||||
输入输出隔离 | 支持 | / | |||||||
热插拔 | 支持 | / | |||||||
过载保护 | 支持 | / | |||||||
短路保护 | 有 | / | |||||||
过温保护 | 有 | / | |||||||
通信协议 | IPMI2.0协议 | / | |||||||
5、安规特性 | |||||||||
抗电强度 | 输入—机壳 | 1500Vac | / | 无击穿或飞弧 | |||||
输出—机壳 | 500Vdc | / | |||||||
绝缘电阻 | 输入—机壳 | ≥100MΩ | / | ||||||
输出—机壳 | ≥100MΩ |
在这里,您可以针对产品提交您的问题与需求,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电 18476493159