智能配电单元
一、DPH380-16K/380-M 产品简介
1、概述
DPH380-16K/380-M电源机柜为全数字化、集成功率变换与锂电池储能的不间断电源解决方案,可满足车内各设备的交流、直流供配电要求,以及整车无外供交流输入时的应急供电要求。兼顾交流输出和直流输出,配备显控单元、智能配电单元、锂电池及管理单元、直流和交流变换单元等。
2、主要特性
> 外廓尺寸:19英寸标准机柜,27U×560mm×650mm;
> 整机重量:≤450KG;
> 表面涂色:玉灰色,半光亮漆;
> 15路交流输出,8路直流输出,智能配电;
> 保护告警和告警静音功能;
> 保护后不断电恢复输出功能;
> 输出直流照明电源功能。
二、 应用领域
三、产品主要规格
型号 | 输入电压范围 (Vac) | 额定输出电压 (V) | 额定输出功率 |
DPH380-16K/380-M | 304-456Vac | 380Vac | 10kVA(可扩展) |
25Vdc | 6kW |
四、电气特性
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | |||
1、环境条件 | ||||||||
工作温度 | -40 | +60 | ℃ | |||||
储存温度 | -40 | +70 | ℃ | |||||
相对湿度 | 5 | 95 | % | |||||
海拔高度 | 0 | 4500 | m | |||||
2、交流输入特性 | ||||||||
输入电压 | 304 | 380 | 456 | Vac | ||||
输入频率 | 40 | 50 | 60 | Hz | ||||
电压制式 | 3P+N+PE | / | ||||||
功率因数 | ≥0.99 | / | 额定负载 | |||||
THDI | ≤5 | % | 50%~100%负载 | |||||
3、电池特性 | ||||||||
电池电压 | 211.2 | 307.2 | 350.4 | Vdc | ||||
电池类型 | 磷酸铁锂 | / | ||||||
备用时间 | 10 | 25 | min | 常温25℃,额定负载 | ||||
充电电流 | 10 | A | ||||||
充电时间 | 4 | h | 常温25℃ | |||||
4、交流输出特性 | ||||||||
额定输出电压 | 380 | Vac | ||||||
输出电流范围 | 0 | - | 15 | A | ||||
输出额定功率 | 10000 | VA | ||||||
功率因数 | 0.9 | / | 最大9000W | |||||
整机效率 | 95 | % | 额定负载 | |||||
输出电压谐波 | 5 | % | ||||||
切换时间 | 0 | 5 | ms | |||||
旁路电压范围 | 342 | 380 | 418 | V | 可在线调整 | |||
旁路频率范围 | 47.5 | 50 | 52.5 | Hz | ||||
5、直流输出特性 | ||||||||
调压范围 | 22 | 25 | 28 | V | ||||
效率 | 90 | % | 满载 | |||||
额定输出功率 | 6000 | W | ||||||
输出电压纹波 | 280 | mV | ||||||
6、其它特性 | ||||||||
噪音 | - | - | 55 | dB | ||||
屏幕显示 | 支持 | / | 7寸屏幕,全温度范围工作; 显示负载/电量/输入/输出/运行模式等 |
在这里,您可以针对产品提交您的问题与需求,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电 18476493159