半砖单相交流220输入AC-DC系列
应用领域
机载系统、舰载系统、车载系统、通讯系统、工控系统、供电系统、轨道交通
主要特性
> 高效率
> 高功率因数
> 逻辑电平遥控开关机
> 低纹波噪音
> 模块可并机均流
> 输入欠压保护
> 输出过压保护、输出过流及短路保护
> 过温保护
> 全国产化
选型列表
主要参数
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 描述 | |
工作壳温 | -40 | - | +85 | ℃ | I级 GJB150.3AA | |
-55 | - | +100 | M级 GJB150.3AA | |||
贮存温度 | -55 | - | +125 | ℃ | I级 | |
-55 | - | +125 | ℃ | M级 | ||
相对湿度 | 5 | - | 95 | % | 无冷凝 | |
插针焊接温度 | - | - | 260 | ℃ | 波峰焊接, 时间小于10s | |
- | - | 425 | ℃ | 烙铁焊接, 时间小于5s | ||
输入工作电压 | 85 | - | 264 | Vac | ||
功率因数典型值 | - | 0.95 | - | % | 功率因数 | |
THD | - | - | 5 | % | THD | |
交流输入频率 | 47 | 50/60 | 63 | Hz | 交流输入频率 | |
输入欠压保护 | 65 | 75 | 84 | Vac | 交流输入时的欠压保护与恢复 | |
输出电压可调范围 | -20 | - | +10 | %Vo | ||
电压调整率 | - | - | ±1 | %Vo | 输出满载 | |
负载调整率 | - | - | ±1 | %Vo | 额定输入电压 | |
100%负载效率 | - | - | - | % | 详见选型列表 | |
过温关断 | - | 110 | - | ℃ | 壳温,可自动恢复 | |
输出过流保护 | 110 | - | 140 | % | 打嗝保护 | |
输出过压保护 | 120 | - | 130 | % | 打嗝保护 | |
纹波噪声 | - | - | - | mVP-P | 详见选型列表 | |
MTBF | - | 0.2 | - | 106h | 地面25℃ | |
工作频率 | - | 250 | - | KHZ | 模块工作频率 | |
绝缘阻抗 | 输入—输出—外壳 | ≥100 | MΩ | 测试电压:500Vdc | ||
抗电强度 | 输入—输出 | 2000 | Vac | 测试条件:<5mA/min,上升速率 500Vdc | ||
输入—外壳 | 1500 | Vac | ||||
输出—外壳 | 500 | Vac |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 描述 |
重量 | - | - | 150 | g | 单体模块重量 |
外形尺寸
注 :
1、外形尺寸应符合 GB/T 15138-94 的规定(单位 mm),图中未注公差的尺寸,尺寸按标注为 X.X 格式时,该尺寸公差为±0.5mm;尺寸标注为 X.XX 格式时,该尺寸公差为±0.25mm。
2、外壳材质:底面金属铝外壳。
3、Pin7、Pin8为 Ф2.0 的圆柱 Pin 针,作用应力应不大于 9.8N。
4、Pin1、Pin2、Pin3、Pin5、Pin6为 Ф1.0 的圆柱 Pin 针,作用应力应不大于 4.9N。
5、S0、S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9为 Ф0.5 的圆柱 Pin 针。
6、安装方式:模块安装通过 M3 或者Ф3 的螺丝,每个螺丝施加的扭矩不超过 0.7Nm;模块与散热器之间推荐使用导热硅脂或导热垫片。
引脚定义
引出端序号 | 符号 | 功 能 | 引出端序号 | 符号 | 功 能 |
1 | AC-L | 交流输火线端 | S2 | PC | 均流母线 |
2 | AC-N | 交流输零线端 | S3 | PMCLK | 预留端子 |
3 | HV+ | PFC外接电容正端 | S4 | On/Off | 输出开关控制 |
4 | HV- | PFC外接电容负端 | S5 | ADD2 | 预留端子 |
5 | GND | 初级侧参考地端 | S6 | SYN | 同步启机信号 |
6 | DR | 浪涌抑制驱动端(外接继电器线圈) | S7 | ADD1 | 预留端子 |
7 | Vo+ | 输出直流电压正端 | S8 | PWOK | 模块输出正常为高电平,无输出为低电平。 |
8 | Vo- | 输出直流电压负端 | S9 | ADD0 | 预留端子 |
S1 | PMBDATA | 预留端子 | S0 | Trim | 输出电压调节 |
模块电源产品命名规则
D | H | 500 | - | A | 220 | S | 12 | N | M | L | /x | G |
企业 简称 | 封装 尺寸 | 输出功率 | - | 输入 特性 | 额定输 入电压 | 输出特性 | 输出电压 | 控制逻辑 | 温度 等级 | 安装方式 | 并联 均流 | 国产化 |
D: 达德 科技 | H: 半砖 | 500: 500W | A: 单相交流 | 220: 85~264Vac | S: 单路 | 12:12V | N: 负逻辑 | M: -55~+100℃ | L: 螺纹孔 | /X: 有均流功能 | G: 国产化 |
典型应用电路
推荐器件选型
序号 | 符号 | 外围电路-器件描述 | 备注 |
1 | CY1~CY10 | Y电容,推荐使用Y1 电容,容值1000PF 。 | |
2 | CX1~CX3 | X电容,推荐使用X1 电容,容值0.33uF 。 | |
3 | F1 | 交流保险丝,推荐使用12A/250Vac 保险管。 | |
4 | L1、L2 | 输入EMI共模电感,感量推荐使用mH级。 | |
5 | RV1 | 压敏电阻,推荐使用φ14mm,560V 压敏电阻。
| |
6 | RT1、RT2 | PTC 热敏电阻,推荐使用冲击电流在120A/70R左右的电阻。
| |
7 | CE7 | PFC外接电容,推荐使用390μF/450V 电解电容,可多只并联使用。 | |
8 | RY1 | 功率继电器,推荐使用250Vac/16A的继电器。
| |
9 | CE1~CE6 | 输出滤波电容,推荐使用470uF~680uF/25V固态电容。 | |
10 | L3 | 输出滤波电感,推荐使用感量100uH以上,不用时可以短接。 | |
11 | C12 | 输出贴片滤波电容,推荐使用1210/0.1uF。 | |
12 | SW1 | 使能控制开关。 | |
13 | R3~R4 | 输出电压微调电阻,不用时可NC(预留封装0603)。 |
在这里,您可以针对产品提交您的问题与需求,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电 18476493159