车载充电单元-OBC电源
一、 产品简介- DKA220-7K/450-S型OBC电源
1、概述
DKA220-7K/450-S型OBC电源是100%国产化、自主可控、高效率、高性能、全数字控制的直流电源,采用软开关技术,功率密度高、体积小、重量轻;具有专利授权的水冷散热技术;输出电压范围宽200Vdc-450Vdc;转换效率高,平均效率95%,峰值效率96%。
2、主要特性
> 外廓尺寸:280×175×67mm
> 整机重量: 5.5kg
> 整机效率: >95%
> 输入电压: 85Vac~265Vac
> 输出:200Vdc~450Vdc/7kW
> 电压调整率:≤1%
> 国产化率:100%
二、应用领域
三、产品主要规格
型号 | 输入电压范围(Vac) | 输出电压 (Vdc) | 输出功率 (kW) |
DKA220-7K/450-S | 85~265 | 200~450 | 7 |
四、电气特性
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | ||
1、环境条件 | |||||||
工作温度 | -40 | +60 | ℃ | ||||
储存温度 | -45 | +70 | ℃ | ||||
相对湿度 | 98 | % | |||||
海拔高度 | 5500 | m | |||||
散热方式 | 水冷 | ||||||
2、输入特性 | |||||||
额定输入电压 | 220 | Vac | |||||
输入电压范围 | 85 | 265 | Vac | ||||
3、输出特性 | |||||||
输出额定电压 | 450 | V | |||||
输出额定功率 | 7 | kW | |||||
最大输出电流 | 22 | A | |||||
电压调整率 | 0.5 | % | |||||
电压纹波 | 1 | % | Vp-p | ||||
4、其它特性 | |||||||
过热保护 | 支持 | / | |||||
输入输出过流保护 | 支持 | / | |||||
短路保护 | 支持 | / | |||||
输入输出过欠压保护 | 支持 | / | |||||
通讯方式 | CAN2.0B | / | 数据传输速率为250kbps | ||||
5、安规特性 | |||||||
抗电强度 | 输入—机壳 | 2000Vac | / | 1min,漏电流<3.5mA,无击穿或闪络 | |||
输出—机壳 | 1500Vdc | / | |||||
输入-输出 | 3000Vdc | / | |||||
绝缘电阻 | 输入—机壳 | ≥20MΩ | / | 湿热条件(温度30±5℃,相对湿度90~95%)下不低于2MΩ | |||
输出—机壳 | ≥20MΩ |
在这里,您可以针对产品提交您的问题与需求,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电 18476493159