开关电源-直流低压输入
一、产品简介- DKZ28-500/28-M隔离电源
1、概述
DKZ28-500/28-M隔离电源满足单路直流输入、多路直流隔离输出变换的要求,将DC28V隔离转换为多路DC28V、DC12V输出,可以控制各路输出电源通断、检测各路电源电压和电流并上报,并具备电源过压、过流保护等故障检测功能。
2、主要特性
> 外廓尺寸:(353土1)×(214土1)×(72土1)mm
> 整机重量:≤10 kg
> 6路隔离输出
> 输出1、2为常通,不受CAN总线控制,输出3~6为常断,可远程开关机控制
> 前面板输入、各路输出单独显示、单独测试孔
> 满足GJB150A规定的特种环境条件
> 模块化设计
二、应用领域
三、产品主要规格
型号 | 输入电压范围 | 额定输出电压 (Vdc) | 额定输出电流 |
DKZ28-500/28-M | 18~36 | 28 | 5.3 |
28 | 5.3 | ||
28 | 10.7 | ||
28 | 5.3 | ||
28 | 5.3 | ||
12 | 7 |
四、电气特性
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | |||||
1、环境条件 | ||||||||||
工作温度 | -40 | +65 | ℃ | |||||||
储存温度 | -40 | +70 | ℃ | |||||||
相对湿度 | 5 | 95 | % | |||||||
海拔高度 | 0 | 4500 | m | |||||||
散热方式 | 自冷 | |||||||||
2、输入特性 | ||||||||||
额定电压 | 28 | V | ||||||||
输入电压 | 18 | 36 | V | |||||||
输入功率 | 500 | W | ||||||||
3、输出特性 | ||||||||||
额定电压 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 12 | Vdc | |||
输出功率 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 80 | W | |||
稳压精度 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | % | |||
容性负载范围 | 4700 | 4700 | 4400 | 4700 | 4700 | 5000 | uF | |||
效率 | 92 | 92 | 90 | 92 | 92 | 93 | % | 额定负载 | ||
输出电压纹波 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 120 | mV | 常温额定输入,满载,输出电容10uF,20M带宽 | ||
4、其它特性 | ||||||||||
屏幕显示 | LED | / | 正常/故障 | |||||||
过载保护 | 支持 | / | ||||||||
短路保护 | 有 | / | ||||||||
过温保护 | 有 | / | 散热器温度超过95℃ | |||||||
通讯方式 | CAN2.0B | / | 波特率250kbps | |||||||
5、安规特性 | ||||||||||
抗电强度 | 输入—机壳 | 1500Vdc | / | 1min,漏电流<10mA,无击穿或闪络 | ||||||
输出—机壳 | 500Vdc | / | ||||||||
输入-输出 | 2000Vdc | / | ||||||||
绝缘电阻 | 输入—机壳 | ≥500MΩ | / | |||||||
输出—机壳 | ≥500MΩ |
在这里,您可以针对产品提交您的问题与需求,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电 18476493159