智能配电单元
一、DPH38012K/540-M 产品简介
1、概述
DPH380-12K/540-M型高压电源箱为定制化电源,集功率变换及交、直流配电于一体,输入电压AC380V±10%,输出多路高压直流540V,提供交直流配电控制,并具有10路交直流配电功能,满足用户的用电需求。
2、主要特性
> 外廓尺寸:(480±1)×(482.5±1)×(265.9±1)mm
> 整机重量:≤50kg
> 整机效率:>94%
> 输入电压:380Vac±10%
> 输出电压:540Vdc/220Vac/380Vac
> 输出路数:10路
> 直流输出源效应:≤1%
> 直流输出负载效率≤1%
> 国产化率:100%
二、应用领域
三、产品主要规格
型号 | 输入电压范围 (Vac) | 额定输出电压 | 额定输出电流 (A) | |||||||
DPH380-12K/540-M | 342~418 | 220Vac | 1 | 4 | 9 | 9 | 18 | |||
380Vac | 23 | 23 | ||||||||
540Vdc | 5 | 5 | 12 |
四、电气特性
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 | |
1、环境条件 | ||||||
工作温度 | -40 | +60 | ℃ | |||
储存温度 | -40 | +70 | ℃ | |||
相对湿度 | 5 | 95 | % | |||
海拔高度 | 0 | 5000 | m | |||
散热方式 | 风冷 | |||||
2、交流输入特性 | ||||||
额定输入电压 | 380 | Vac | ||||
输入电压范围 | 342 | 418 | Vac | |||
输入频率 | 45 | 50 | 55 | HZ | ||
3、输出特性 | ||||||
输出11 | 220 | Vac | 额定功率0.2kW | |||
输出12 | 220 | Vac | 额定功率0.8kW,峰值功率1.5kW(30s) | |||
输出13 | 220 | Vac | 额定功率2kW,峰值功率4kW(1s) | |||
输出14 | 220 | Vac | 额定功率4kW,峰值功率8kW(1s) | |||
输出15 | 220 | Vac | 额定功率2kW | |||
输出21 | 380 | Vac | 额定功率15kW,峰值功率25kW(1s) | |||
输出22 | 380 | Vac | 额定功率15kW,峰值功率25kW(1s) | |||
输出31 | 540 | Vdc | 额定功率2.7kW,峰值功率8.1kW(6s) | |||
输出32 | 540 | Vdc | 额定功率6.5kW,峰值功率19.5kW(6s) | |||
输出33 | 540 | Vdc | 额定功率2.7kW,峰值功率5.4kW(1s) | |||
直流输出额定电压 | 540 | Vdc | ||||
直流输出源效应 | ≤1 | % | ||||
直流输出负载效应 | ≤1 | % | ||||
直流输出纹波电压 | ≤1 | % | ||||
4、其它特性 | ||||||
屏幕显示 | 支持 | / | 能够显示各路工作及输出状态 | |||
输出过欠压保护 输出恒流功能 输出短路保护 | 具备 | / | ||||
过温保护 | 具备 | / | 散热器温度超过95℃ | |||
通讯方式 | CAN2.0B | / | ||||
6、安规特性 | ||||||
抗电强度 | 输入—机壳 | 1500Vac | / | 1min,漏电流<10mA,无击穿或闪络 | ||
输出—机壳 | 2500Vdc | / | ||||
输入—输出 | 2500Vdc | / | ||||
绝缘电阻 | 输入—机壳 | ≥500MΩ | / |
在这里,您可以针对产品提交您的问题与需求,我们会尽快联系您
如果急需回复,请致电 18476493159